<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De flyvende nyheder &#187; SAS</title>
	<atom:link href="http://flyfreak.dk/nyheder/tag/sas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flyfreak.dk/nyheder</link>
	<description>Nyheder om fly og luftfart</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Oct 2010 10:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Jet-Time snart med fragtfly</title>
		<link>http://flyfreak.dk/nyheder/jet-time-fragt/</link>
		<comments>http://flyfreak.dk/nyheder/jet-time-fragt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flyfreak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[Fragt]]></category>
		<category><![CDATA[Jet-Time]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flyfreak.dk/nyheder/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[  Det unge danske charterflyselskab Jet-Time er snart klar med deres 6. Boeing 737 &#8211; denne gang en model der hurtigt kan ombygges til at håndtere fragt, et slags kombifly. Jet-Time har set et hul et fragttrafikken fra Kastrup, så snart kan selskabet være klar til at hæve kvaliteten i den danske fragttrafik. SAS fik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flyfreak.dk/nyheder/jet-time-fragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danskerne er en flok brokkerøve!</title>
		<link>http://flyfreak.dk/nyheder/danskerne-er-brokkerove/</link>
		<comments>http://flyfreak.dk/nyheder/danskerne-er-brokkerove/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flyfreak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[Brøkkerøve]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber-sterling]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flyfreak.dk/nyheder/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[De sidste stykke tid har der været en række uheldige tilfælde: 2 defekte fly fra SAS, og et enkelt fra Cimber-Sterling kunne ikke flyve charterturister tilbage til Danmark hvor jul- og nytåret ventede. Danskerne rasede, og blandt andet ekstrabladet brokkede sig i stor stil. Kort tid efter kom Startourkongen Stig Elling også på banen for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flyfreak.dk/nyheder/danskerne-er-brokkerove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide: Sådan overlever SAS</title>
		<link>http://flyfreak.dk/nyheder/saadan-overlever-sas/</link>
		<comments>http://flyfreak.dk/nyheder/saadan-overlever-sas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 18:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flyfreak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[salgstillæg]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flyfreak.dk/nyheder/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Som de fleste nok ved har SAS har været ude i en ordentlig omgang turbulens &#8211; hvis man skal bruge et flyudtryk.   For et stykke tid siden blev “core sas” lanceret, hvor selskabet med frasalget af Spanair begynde at fokusere på det nordiske marked. Selskabet har dog stadig en række punkter, som stadig mangler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flyfreak.dk/nyheder/saadan-overlever-sas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wannabe Danmarks førende flyselskab</title>
		<link>http://flyfreak.dk/nyheder/danmarks-foerende-flyselskab/</link>
		<comments>http://flyfreak.dk/nyheder/danmarks-foerende-flyselskab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 18:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flyfreak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber-sterling]]></category>
		<category><![CDATA[Jet-Time]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Air]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sterling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flyfreak.dk/nyheder/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Højt at flyve, dybt at falde Det nye Cimber-Sterling er i luften med noget af en vision: at blive det førende danske luftfartselskab. Cimber-Sterling starter blødt ud med to Boeing 737er, men forventer at komme op på i alt seks, indet året er omme. Spørgsmålet er så bare, om selskabet formår at udvide markedet i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flyfreak.dk/nyheder/danmarks-foerende-flyselskab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

